Встречайте новые смарт часы для триатлона Forerunner 745! Эти беговые GPS часы созданы для бегунов и триатлетов, знающих ценность и важность детализированной статистики тренировок. Функции смарт часов, такие как музыка, бесконтактные платежи1 и многое другое делают часы помощниками не только в спорте, но и в повседневной жизни. Предзагруженные профили активностиидля езды на велосипеде и плавания помогут организовать повседневные тренировки, а мультиспортивный профиль консолидирует данные ваших разноплановых тренировок. Используйте передовые физиологические функции, такие как акклиматизация к нагреванию и изменению высоты, фокус тренировочной нагрузки и предиктор гонки, чтобы достигать своих целей и быть лучше, чем вчера. Скачивайте музыку с любимых потоковых сервисов2 и храните ее на своих часах для прослушивания без телефона во время пробежек и тренировок.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
| КОМФОРТ И УДОБСТВО | Оцените удобство для тренировок, гонок и повседневной жизни, ведь Forerunner 745 – наши самые маленькие и самые легкие смарт-часы, обладающие полным фенкционалом для бега и триатлона |
| ВСТРОЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | Получите встроенные профили активности для бега, триатлона, езды на велосипеде, плавания в бассейне и открытой воде, бега по треку и многого другого. Для Три-гонок и тренировок переключайте виды спорта всего одним нажатием кнопки. |
| ПРОДВИНУТЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ | Функции мониторинга производительности включают VO2max и статус тренировки с фокусом тренировочной нагрузки, которая отслеживает интенсивность Ваших тренировок |
| ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ | После каждой тренировки, встроенный советчик по восстановлению подскажет Вам, сколько времени необходимо Вашему организму отдохнуть перед следующим рывком, а также отследит уровень стресса в течение дня, качество сна и ежедневную активность, помимо тренировок |
| ПРОДВИНУТЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | Предлагает измерения производительности с поправкой на жару и высоту, включая состояние акклиматизации для обоих типов. Также отслеживается время восстановления, аэробный и анаэробный тренировочный эффект и многое другое |
| ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРЕНИРОВОК | Получите ежедневные рекомендации по бегу и езде, основанные на Вашей текущей тренировочной нагрузке и состоянии тренировки |
| ПРОДВИНУТЫЕ ТРЕНИРОВКИ | Тренеруетесь ли Вы для участия в Ironman или марафоне, Вы можете создавать собственные тренировки |
| GARMIN COACH | Для подготовки к забегу на 5K, 10K или полумарафону, скачивайте адаптивные тренировочные планы Garmin Coach – бесплатно! |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПЛАНОВ | Получите свои планы тренировок в помещении и на открытом воздухе от Garmin Connect™ или легко синхронизируйте их с Вашим Forerunner из других приложений, включая TrainingPeaks® и Trainer Road |
| CREATE COURSES | Создавайте курсы в нашем приложении Garmin Connect или планируйте их на других платформах, таких как Strava и Komoot, а затем автоматически синхронизируйте их с Вашим Forerunner |
| МУЗЫКА | Синхронизируйте свои плейлисты с избранными музыкальными потоковыми сервисами2, такими как Deezer, Amazon Music и Spotify® – прямо на Ваши часы. Forerunner 745 может хранить до 500 песен |
| GARMIN PAY™ | Позволяет Вам делать удобные оплаты Вашими часами1, так что наличные и карты можно оставить дома |
| БЕГОВАЯ ДИНАМИКА | При использовании с совместимым аксессуаром4, Forerunner 745 измеряет важнейшие показатели бега, такие как частота шагов, длина шага, время контакта с землей, баланс и многое другое |
| ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ВРЕМЯ | Этот специализированный инструмент учитывает Ваш уровень физической подготовки и историю тренировок, чтобы помочь Вам работать над достижением своей цели в гонке и увидеть влияние тренировок на Ваше прогнозируемое время финиша |
| MULTI-GNSS | Доступ к нескольким глобальным навигационным спутниковым системам (GPS, ГЛОНАСС и Galileo) для отслеживания в более сложных условиях, чем только GPS |
| ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕКИНГА | Включает определение инцидентов6 во время выбранных активностей и помощь, что предполагает отправку Вашего текущего местоположения доверенным контактам |
| БЕСПРОВОДНОЙ ТРЕКИНГ | Включает в себя мониторинг здоровья3, а именно встроенный пульсометр на запястье, отслеживание стресса в течение дня, таймер релаксационного дыхания, уровень энергии в теле Body Battery™ и мн.др. |
| ФУНКЦИИ СОЕДИНЕНИЯ | Включает смарт-уведомления6, погоду и мн.др. при соединении с совместимым смартфоном |
| CONNECT IQTM STORE | Посетите магазин Connect IQ, где вы можете добавить индивидуальность Вашему Forerunner 745, загрузив приложения, виджеты, циферблаты и многое другое. Это легко и – что еще лучше-бесплатно. |
| СЛУЖБА БАТАРЕИ | До 1 недели службы батареи в режиме смартчасов и 6 часов в режиме GPS +музыка. |
| СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТА: | FORERUNNER 645 MUSIC | FORERUNNER 735XT | FORERUNNER 745 | FORERUNNER 945 | |
| General | |||||
| Size | 42.5 x 42.5 x 13.5 mm | 44.5 x 44.5 x 11.9 mm | 43.8 x 43.8 x 13.3 mm | 47 x 47 x 13.7 mm | |
| MP3 music playback | • | • | • | ||
| Third-party music providers | • | • | • | ||
| Garmin Pay1 | • | • | • | ||
| Auto multisport activities | • | • | • | ||
| Manual multisport activities | • | • | • | ||
| Pulse Ox5 | • | • | |||
| Physio TrueUp | • | • | • | ||
| Advanced HR features | • | • | • | • | |
| Barometric altimeter | • | • | • | ||
| Underwater wrist-based heart rate | • | • | |||
| Training | |||||
| Training effect (aerobic) | • | • | • | • | |
| Training effect (anaerobic) | • | • | • | ||
| Training effect labels | • | • | |||
| Training status | • | • | • | ||
| Training load | • | • | • | ||
| Training load focus | • | • | |||
| VO2 max (run) | • | • | • | • | |
| VO2 max (bike) | • | • | • | ||
| VO2 max heat & altitude adj. | • | • | |||
| Heat and altitude acclimation | • | • | |||
| Race predictor | • | • | |||
| Improved race predictor | • | • | • | • | |
| Onboard maps | • | ||||
| Advanced Running Dynamics | • | • | • | • | |
| Open Water and Pool Swim with Advanced Metrics | • | • | • | ||
| Pair with power meter for cycling FTP | • | • | • | ||
| Safety & Tracking | |||||
| LiveTrack6 feature | • | • | • | • | |
| Group live track6 | • | • | |||
| Incident detection6 | • | • | • | ||
| Assistance6 | • | • | |||
| Awareness & Connectivity | |||||
| Varia™ smart bike lights | • | • | • | • | |
| Varia rearview radar | • | • | • | • | |
| VectorTM power meters | • | • | • | ||
| Running Dynamics Pod | • | • | • | • | |
| HRM-Dual™ | • | • | • | • | |
| HRM-Pro™ | • | • | • | • | |
| Комплектация |
|
| Идентификация типа гребков | Да |
| Размеры | 43,8 x 43,8 x 13,3 мм |
| Размер дисплея | 1,2″ (30,4 мм в диаметре) |
| Разрешение дисплея | 240 x 240 пикселей |
| Вес | 47 г |
| Батарея | Аккумуляторная литиевая батарея |
| Период работы | До 7 дней в режиме смарт-часов/до 6 часов в режиме музыка/GPS; GPS без музыки 16 часов; UltraTrac™ режим: до 21 часа |
| Водонепроницаемость | Да (5 ATM) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| История кругов | до 200 часов |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция “Сourses” (Функция трассы) | Да |
| Функция “AutoPause”(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция “AutoLap” (Автоматический круг) | Да |
| Функция “Auto Scroll” (Автоматическая перемотка) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
| Вибро режим | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Спортивные часы | Да |
| Баллы SWOLF | Да |
Обращаем ваше внимание, что при установке дополнительного циферблата или виджета из Магазина Connect IQ может быть запрошено ваше разрешение на получение информации GPS о местоположении и работу других функций в фоновом режиме, что повлечет за собой дополнительный расход энергии встроенной батареи. В этом случае время работы батареи не может быть учтено по режиму смарт-часов.

















