Прекрасная навигация со спутниковой коммуникацией в защищенном приборе GPSMAP® 66i. Используя технологию inReach®, управляемый кнопками GPS-навигатор и спутниковый коммуникатор позволяет запускать интерактивную систему SOS для GEOS и обеспечивает двустороннюю передачу сообщений и отслеживание местоположения через глобальную спутниковую сеть Iridium® со 100% покрытием. Уверенная навигация с помощью предварительно загруженных картографических карт TopoActive Europe, загружается непосредственно с устройства BirdsEye Satellite Imagery. Поддержка нескольких глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS) и навигационных датчиков.
| Интерактивный SOS | Отправка SOS сигнала в GEOS 24/7 центр (при наличии подписки) |
| Обмен сообщениями | Обмен сообщениями с помощью сети Iridium со 100% покрытием земного шара |
| Особенности отслеживания | Получите доступ к местоположению в реальном времени через 100% глобальную спутниковую сеть Iridium, чтобы вы могли оставаться на связи с близкими, партнерами по команде, штаб-квартирой и многим другим (требуется подписка) |
| Погода | Получайте данные о погоде с помощью Active Weather (доступно не везде) . |
| Отслеживайте ваше направление | Преддзагруженные карты TopoActive Europe и космоснимки загружаются на прибор |
| Поддержка разных систем навигации | Поддержка GPS и GLONASS. В режиме трекинга можно выбрать только GPS режим |
| Навигационные датчики | встроенный трехосевой компас с барометрическим высотомером для более точной записи ми регистрации данных |
| Большой цветной дисплей | Большой 3”-й дисплей, хорошочитаемый на солнце |
| GARMIN EXPLORE | Совместим с Garmin Explore™ для загрузки путевых точек, маршрутов, треков и других данных |
| WIKILOC | Загрузка приложения Wikiloc Connect IQ с отсутствием рисков |
| Сделан для путешествий | Установленные LED фонарь и функция SOS могут использоваться для сигналов о помощи; сделанный по военным стандартам защиты от температурных, вибрационных и водных воздействий (MIL-STD-810G), совместим с очками ночного видения |
| Срок службы батареей | Встроенный аккумулятор рассчитан на 35 часов работы в режиме трекинга с 10-тиминутным интервалом и до 200 часов с 30-тиминутным интервалом в режиме Expedition |
| Память | 16 GB встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карт памяти формата microSD™ |
| Водозащита | Защищенный, ударопрочный и водостойкий по IPX7 |
| Поддержка SOS1 | ✔ |
| Двусторонняя коммуникация1 | ✔ |
| Поддержка нескольких навигационных систем |
✔ |
| Беспроводные коммуникации Wi-Fi®, Bluetooth® and ANT+® wireless technologies |
✔ |
| Встроенные навигационные сенсоры Компас, барометрический высотомер, акселерометр |
✔ |
| Смартнотификации | ✔ |
| LED фонарь | ✔ |
| Garmin Explore™ | ✔ |
| Active Weather | ✔ |
| BirdsEye Satellite снимки с прямой записью |
✔ |
| Предзагруженные карты TopoActive Europe |
✔ |
| Срок службы батареек | Up to 35 hrs (Standard mode) Up to 200 hrs (Expedition mode) |
| Водозащита | IPX72 |
| Габариты | 2.6” x 6.4” x 1.4” (6.6 x 16.3 x 3.5 cm) |
| Вес | 8.5 oz (241g) with batteries |
| Размер дисплея | 1.5”W x 2.5”H (3.8 x 6.3 cm) 3” diag (7.6 cm) |





















