ОБЗОР ПРОДУКТА:
Позаботьтесь о своем здоровье с помощью vivosmart 5. Этот простой в использовании, удобный фитнес-трекер 1 оснащен функциями для отслеживания вашей активности в течение всего дня и этапов сна в течение всей ночи 2 .
Частота сердечных сокращений на запястье, отслеживание стресса, мониторинг энергии Body Battery™ и многие другие показатели помогут вам оставаться в курсе событий, в то время как смарт-уведомления с вашего сопряженного смартфона поддерживают связь.
В активностях и тренировках вам помогут встроенные спортивные приложения, включающие профили для ходьбы, бега, йоги, кардиотренировок и многого другого. Кроме того, при подключении к вашему смартфону, функции обнаружения инцидентов (во время некоторых занятий на свежем воздухе) и Помощи 3 отправляют сообщение с вашим текущим местоположением доверенным контактам для большего спокойствия. Благодаря времени автономной работы до 7 дней, vívosmart 5 может отправиться туда, куда приведет вас ваш активный график.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ПРОСТОЙ, УДОБНЫЙ ДИЗАЙН | Ищете беспроблемный, более удобный для чтения трекер? Яркий дисплей на 66% больше, чем у vivo smart 4, а также сенсорный экран и кнопочный интерфейс делают vivosmart 5 лучшим трекером.. | |
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА СНА | Получите оценку качества вашего сна, а также дополнительную информацию о том, как улучшить свой сон с помощью приложения Garmin Connect™ . | |
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕКИНГА | При подключении к вашему смартфону функция обнаружения инцидентов (во время некоторых мероприятий на свежем воздухе) и Помощь3 отправляет сообщения и информацию о местоположении в режиме реального времени доверенным контактам. | |
ЗАМЕНЯЕМЫЕ РЕМЕШКИ | Сменные ремешки обеспечивают практичный дизайн, делая замену ремешков легкой и удобной. | |
МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ В ТЕЧЕНИЕ | Понимайте свое тело, отслеживая дыхание, сатурацию4, уровень энергии Body Battery™ , женское здоровье, гидратацию, стресс и частоту сердечных сокращений2 с помощью оповещений о низкой и высокой частоте сердечных сокращений1. | |
ФИТНЕС ТРЕКИНГ | Достигайте своих целей в фитнесе с помощью фитнес-возраста, отслеживания шагов, сожженных калорий, минут интенсивности и многого другого. | |
ВСТРОЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ | Встроенные спортивные приложения содержат профили активности, такие как ходьба, бег, йога, кардиотренировки, плавание в бассейне и многое другое. | |
ПОДКЛЮЧЕННЫЙ GPS | Подключается к GPS вашего смартфона для отслеживания прогулок, пробежек и поездок на свежем воздухе. | |
СМАРТ-УВЕДОМЛЕНИЯ | Оставайтесь на связи с помощью интеллектуальных уведомлений о входящих звонках, текстовых сообщениях, просмотре календаря и многом другом в паре сосмартфоном. | |
СЛУЖБА БАТАРЕИ | Время автономной работы не отстает от вас и длится до 7 дней; также безопасно для купания и принятия душа. |
СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТА:
vívosmart 4 | vívosmart 5 | vívomove Sport | |
Велнес Функции | |||
Мониторинг энергии Body Battery™ | • | • | • |
Датчик Pulse Ox4 | • | • | • |
Пульсометр на запястье2 | • | • | • |
Трекинг дыхания | • | • | • |
Трекинг гидрации | • | • | • |
Трекинг женского здоровья | • | • | • |
Мониторинг стресса 24/7 | • | • | • |
Продвинутый мониторинг сна2 | • | • | • |
Оценка сна | • | ||
Фитнес Функции | |||
VO2 max | • | • | |
Фитнес возраст | •
(в Garmin Connect) |
• | • |
Подключенный GPS | • | • | • |
Пройденные этажи | • | ||
Спортивные приложения | 11 | 15 | 14 |
Функции Безопасности и Трекинга3 | |||
Определение инцидента | • | • | |
Помощь | • | • | |
Подключенные Функции3 | |||
Смарт-уведомления приподключении к смартфону | • | • | • |
Календарь | • | • | • |
Calendar | • | • | |
Спецификации | |||
Тип дисплея | OLED | OLED | OLED |
Разрешение дисплея | 48 x 128 pixels | 88 x 154 pixels | 72 x 154 pixels |
Служба батареи – режим смарт-часов | До 7 дней | До 7 дней | Режим смартчасов: до 5 дней
Режим часов: + 1 дополнительный день |
Размеры прибора
(WxHxD): |
S/M: 0.8” x 0.4” x 8.5” (19.5 x 10.7 x 217 мм.)
Large: 0.8” x 0.4” x 10.0” (19.5 x 10.7 x 255 мм.) |
Размер дисплея: | 0.41” x 0.73” (10.5 mm x 18.5 мм.) |
Разрешение дисплея
(WxH): |
88 x 154 pixels |
Тип дисплея: | OLED |
Цветной дисплей: | Нет |
Вес: | S/M: 24.5 г.
Large: 26.5 г. |
Тип батареи: | Внутренняя перезаряжаемая литий-ионная батарея |
Материал линзы: | Акриловый |
Сенсорный экран: | Да |
Водный рейтинг: | Плавание |
Совместимость со смартфоном: | iPhone®, Android™ |
Служба батареи: | До 7 дней |
Ремешки: | Сменные силиконовые ремешки |
Размер ремешков: | S/M: Подходит для запястий с окружностью 122-188 мм. Large: Подходит для запястий с окружностью 148-228 мм. |