ОБЗОР ПРОДУКТА:
Garmin Edge® 1040 Solar – это наш первый GPS-велокомпьютер с солнечной зарядкой, так что вы сможете ездить дольше и получать еще лучшее покрытие в самых сложных условиях. Солнечная зарядка увеличивает время автономной работы до 20 минут в час во время дневной езды1.
Серия велокомпьютеров Edge® 1040 представляет наши первые велокомпьютеры GPS с многополосной технологией GNSS для еще лучшего покрытия под густым покровом деревьев, на отдаленных горных тропах и даже в «городских джунглях». Девайс также оснащен функциями производительности, которые помогут вам понять свои сильные и слабые стороны, чтобы справиться с любой задачей. Он также поможет вам управлять своими усилиями, предоставляя силовые цели 2 на протяжении всего курса и функцияю подсказок по стамине 2, чтобы вы знали, сколько «топлива осталось в баке». А настройка прибора так проста, что вы можете вынуть его из коробки и отправиться кататься в кратчайшие сроки.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
| ЗАРЯД ОТ СОЛНЦА | Солнечная зарядная линза Power Glass™ продлевает срок службы батареи и обеспечивает до 45 часов интенсивного использования или до 100 часов в режиме экономии заряда батареи1. |
| УЛУЧШЕННАЯ НАСТРОЙКА | Упрощенная настройка и оптимизированный интерфейс позволяют быстро и легко получить доступ к необходимой информации, курсам и инструментам и даже настроить поля данных прямо с вашего устройства Edge® или с вашего сопряженного смартфона. |
| МНОГОДИАПАЗОННЫЙ GNSS | Найдите свой путь в самых сложных условиях благодаря многодиапазонной технологии GNSS, которая обеспечивает повышенную точность позиционирования. |
| ГИД ПО МОЩНОСТИ | Управляйте своими нагрузками с функцией гид по мощности, которая рекомендует цели2 по мощности на выбранном вами курсе. |
| СТАМИНА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | Функция стамины2 предоставляет вам информацию во время езды, чтобы вы могли следить за тем, как долго вы действительно сможете продвигаться вперед.. |
| ЦИКЛИЧЕСКАЯ СПОСОБНОСТЬ | Классифицируйте свои сильные стороны как велосипедиста и сравните свои навыки езды на велосипеде2 с требованиями конкретного курса, чтобы вы могли сосредоточить свое обучение и совершенствование в нужных областях. |
| ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПЛАНЫ | Следите за своей тренировочной программой с подсказками для завершения пропущенных тренировок и новыми тегами, которые позволяют классифицировать тренировки в рамках плана для упрощения планирования. |
| ОБНОВЛЕННАЯ КАРТОГРАФИЯ | Катайтесь в новых местах как местный житель, независимо от типа вашего велосипеда, с улучшенными картами для конкретного типа езды, на которых указаны популярные дороги и маршруты, и даже точки интереса с возможностью поиска. |
| СЛУЖБА БАТАРЕИ | Ездите дальше, заряжайтеменьше. Получите до 35 часов автономной работы3 даже при интенсивном использовании, плюс до 70 часов в режиме экономии заряда батареи. |
| ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | С сенсорным экраном, который виден и отзывчив в самых сложных условиях, и новой усиленной металлической вставкой для крепления на четверть оборота Edge 1040 готов к любой гонке. |
| ПЕРЕСЧЕТ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КУРСА | Вы можете легко приостанавливать руководство по маршруту и уведомления об отклонении от курса, пока вы решили свернуть или остановиться вне плана, чтобы исследовать местность. Когда вы будете готовы вернуться в нужное русло, Edge 1040 покажет вам дальнейший путь. |
| ALL-IN-ONE | Усовершенствованный велокомпьютер GPS сочетает в себе превосходную навигацию, планирование и отслеживание производительности, осведомленность о езде на велосипеде и интеллектуальное подключение. |
| LIVETRACK СЕССИИ | Создавайте LiveTrack сессия прямо с вашего вело компьютера Edge, и пусть друзья и родственники следят за вашим местоположением в режиме реального времени4, и даже просмотривают весь ваш заранее запланированный курс. |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С радарами и фарами VARIA™ | Соедините ваш Edge 1040 радаром заднего вида и фарами Varia – таким образом, вы можете легко видеть и быть замеченным. Безопасность на дороге превыше всего. |
СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТА:
| Edge 1040 Solar | Edge 1040 | Edge 1030 Plus | Edge 830 | ||
| ОБЩЕЕ | |||||
| Тип Дисплея | Цветной сенсорный экран с возможностью просмотра при солнечном свете | Цветной сенсорный экран с возможностью просмотра при солнечном свете | Цветной сенсорный экран с возможностью просмотра при солнечном свете | Цветной сенсорный экран с возможностью просмотра при солнечном свете | |
| Demanding use | До 45 часов1 | Up to 35 часов | До 24 часов | До 20 часов | |
| Battery Saver | До 100 часов1 | Up to 70 часов | До 48 часов | До 40 часов | |
| Многодиапазонный спутник | • | • | |||
| GPS/GLONASS/
Galileo/BeiDou |
• | • | • | • | |
| Внутренняя память | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | |
| Акселерометр | • | • | • | • | |
| Датчик внешней освещенности | • | • | • | • | |
| ANT+®/BLUETOOTH®/Wi-Fi® | • | • | • | • | |
| Карты | Worldwide Garmin Cycle Map | Worldwide Garmin Cycle Map | Garmin Cycle Map | Garmin Cycle Map | |
| ТРЕНИРОВКИ/ГОНКИ | |||||
| Power Guide | • | • | |||
| Выносливость в реальном времени | • | • | |||
| Cycling Ability | • | • | |||
| Личные записи | • | • | • | • | |
| VO2/восстановление | • | • | • | • | |
| Умное питание/ гидрация | • | • | • | • | |
| Расширенный анализ мощности | • | • | • | • | |
| MTB динамика | • | • | • | • | |
| Адаптивные Учебные Планы | • | • | |||
| Совместимое управление тренажером в помещении | • | • | • | • | |
| Продвинутые тренировки | • | • | • | • | |
| Рекомендации по тренировкам на устройстве | • | • | • | ||
| ClimbPro | • | • | • | • | |
| Интеграция трейловых развилок | • | • | • | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ/СВЯЗЬ | |||||
| Совместимость со спутниковым коммуникатором inReach® | • | • | • | • | |
| Погода | • | • | • | • | |
| Смарт-уведомления4 | • | • | • | • | |
| Совместимость с радарами Varia™ | • | • | • | • | |
| Определение инцидента4 | • | • | • | • | |
| LiveTrack | • | • | • | • | |
| GroupTrack | • | • | • | • | |
ФИЗИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:
| Размеры устройства (WxHxD) | 2.3” x 4.6” x 0.8” (59.3 x 117.6 x 20.0 мм.) |
| Размер дисплея | 3.5” (88.9 мм.) диагональ |
| Разрешение дисплея (WxH) | 282 x 470 пикселей |
| Тип дисплея | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
| Вес | 4.4 oz (126 г.) |
| Память/история | 200 часов данных активности |




