ОБЗОР ПРОДУКТА:
Познакомьте гонщика, которым вы являетесь сегодня, с тем, кем вы станете завтра! Новые сери и велокомпьютеров Garmin Edge 540 и Edge 840 обеспечивают целенаправленный адаптивный тренинг при использовании с вашим совместимым измерителем мощности и пульсометром. Они помогают вам управлять своими усилиями, предоставляя целевые показатели мощности на протяжении всего курса, а также информацию о выносливости, чтобы вы знали, сколько “бензина осталось в баке”.
Наслаждайтесь поездками на своем велосипеде дольше, благодаря дополнительному заряду от солнца (в версиях Solar), а также получайте превосходную точность в условиях густого покрова деревьев или городского “каньона” с помощью многодиапазонной GNSS технологии. Каждая модель оснащена кнопочным управлением, которое работает в любой среде, а компьютеры серии 840 оснащены отзывчивым сенсорным экраном, позволяющим нажимать, панорамировать и проводить пальцем на лету. Независимо от того, катаетесь ли вы по шоссе, тропе, гравию или в помещении, вы можете воспользоваться информацией и ежедневными рекомендациями по тренировкам, которые помогут вам понять свои сильные и слабые стороны и подготовиться к предстоящим гонкам или личным вехам.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
| СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ | Стекло с возможностью подзарядки от солнца Power Glass™ в моделях Solar models продлевает срок службы батареи и обеспечивает до 32 часов интенсивного использования или до 60 часов в режиме экономии заряда батареи1. |
| МНОГОДИПАЗОННЫЙ GNSS | Найдите свой путь в самых сложных условиях благодаря многодиапазонной технологии GNSS, которая обеспечивает повышенную точность позиционирования. |
| ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ АДАПТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ | Просматривайте ежедневные предлагаемые тренировки и подсказки к тренировкам на экране; получайте персонализированный коучинг, который адаптируется2 в зависимости от вашей текущей тренировочной нагрузки, восстановления и предстоящих событий. |
| POWER GUIDE | Управляйте своими усилиями с помощью функции power guide, которая рекомендует целевые показатели мощности на протяжении всего курса2. |
| СТАМИНА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | Следите за своей выносливостью2 и подсказками, которые помогут вам понимать, как надолго хватит ваших усилий. |
| СПОСОБНОСТЬ К ЦИКЛИРОВАНИЮ | Классифицируйте свои сильные стороны как велосипедиста и сравните свои навыки езды на велосипеде2 с требованиями конкретного курса, чтобы вы могли сосредоточить свои тренировки и совершенствование в нужных областях. |
| CLIMBPRO ПЛАНИРОВЩИК ВОСХОЖДЕНИЯ | Смотрите оставшиеся подъемы и уклоны во время восхождения, чтобы оценить свои усилия с помощью планировщика восхождений ClimbPro, который теперь доступен для каждой поездки — курс не требуется; просматривайте на своем устройстве Edge и в приложении Garmin Connect ™ на вашем смартфоне для планирования поездки. |
| УЛУЧШЕННАЯ НАСТРОЙКА | Упрощенная настройка и оптимизированный интерфейс позволяют быстро и легко получить доступ к необходимой информации, курсам и инструментам и даже настроить поля данных прямо с устройства Edge или с вашего сопряженного совместимого смартфона. |
| СЛУЖБА БАТАРЕИ | Езжайте дальше, заряжайте меньше. Модели без солнечной батареи обеспечивают до 26 часов автономной работы даже при интенсивном использовании плюс до 42 часов в режиме экономии заряда батареи3. |
| ОБНОВЛЕННАЯ КАРТОГРАФИЯ | Гоняйте в новых местах как местный житель, независимо от типа вашего велосипеда, с улучшенными картами для конкретного типа езды, на которых указаны популярные дороги и тропы, а также доступные для поиска достопримечательности. Бесплатно обменивайтесь картами с другими регионами с помощью Garmin Express™. |
| ПЕРЕСЧЕТ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ КУРСА | Не стесняйтесь приостанавливать руководство по маршруту и уведомления об отклонении от курса, пока вы отклоняетесь от курса, чтобы исследовать местность. Когда выбудете готовы вернуться на маршрут, Edge укажет вам путь. |
| ОБНАРУЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ | Автоматически отправляйте сообщение с указанием вашего местоположения4 доверенным контактам после происшествия на дороге или вне ее, чтобы получить помощь, когда она вам больше всего нужна. |
| СЕССИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ LIVETRACK | Создавайте сеансы LiveTrack прямо со своего устройства Edge и позволяйте друзьям и родственникам следить за вашим местоположением в режиме реального времени4 и даже просматривать весь ваш заранее запланированный курс. |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С VARIATM | Соедините свой велокомпьютер Edge 540/840 с радаром заднего вида или фонарем, для повышения своей безопасности на дороге. |
| Edge 830 | Edge 540/ Edge 540 Solar | Edge 840/Edge 840 Solar | Edge 1040 Solar | ||
| ОБЩИЕ | |||||
| Заряд от солнца | Только в моделях Solar | Только в моделях Solar | • | ||
| Тип дисплея | Видимый при солнечном свете трансфлективный MIP | Видимый при солнечном свете трансфлективный MIP | Видимый при солнечном свете трансфлективный MIP | Видимый при солнечном свете трансфлективный MIP | |
| Способ ввода | Сенсорный экран | Кнопки | Сенсорный экран
/Кнопки |
Сенсорный экран | |
| Служба батареи3 | Использование по требованию | До 20 часов | До 32 часов (Solar model)1 | До 32 часов (Solar model)1 | До 45 часов |
| Режим экономии батарейки | До 40 часов | До 60 часов (Solar model)1 | До 60 часов (Solar model)1 | До 100 часов | |
| Multi-band Satellite | • | • | • | ||
| GPS/GLONASS/
Galileo/BeiDou |
• | • | • | • | |
| Внутренняя память | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | |
| Акселерометр | • | • | • | • | |
| Датчик внешней освещенности | • | • | • | • | |
| ANT+®/BLUETOOTH®/Wi-Fi® | • | • | • | • | |
| Карты | Garmin Cycle Map | Garmin Cycle Map | Garmin Cycle Map | Worldwide Garmin Cycle Map | |
| ТРЕНИРОВКИ/ГОНКИ | |||||
| Целевые адаптивные тренировки2 | • | • | • | ||
| Функция направляющей силы2 | • | • | • | ||
| Стамина в реальном времени2 | • | • | • | ||
| Способность к циклированию2 | • | • | • | ||
| Поиск по адресу | • | • | |||
| VO2 Max/Советник по восстановлению2 | • | • | • | • | |
| Создание курса на устройстве | • | • | |||
| MTB динамика | • | • | • | • | |
| Indoor trainer controls-compatible | • | • | • | • | |
| ClimbPro планировщик подъемов | • | • | • | ||
| Trailforks интеграция | • | • | • | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ/ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||||
| Совместимость со спутниковыми коммуникаторами5 inReach® | • | • | • | • | |
| Погода4 | • | • | • | • | |
| Смарт-уведомления4 | • | • | • | • | |
| Обнаружение инцидентов4 | • | • | • | • | |
| Функция LiveTrack4 | • | • | • | • | |
| Функция GroupTrack4 | • | • | • | • | |
| Размеры устройства (WxHxD): | 2.3” x 3.4” x 0.8”
(57.8 x 85.1 x 19.6 мм.) |
| Размер дисплея: | 2.6” (66 мм.) диагональ |
| Разрешения дисплея (WxH): | 246 x 322 pixels |
| Тип дисплея: | Видимый при солнечном свете трансфлективный, память в пикселе (MIP) |
| Вес | Standard – 80.3г., Solar – 84.9г. |
| Память/история: | Edge 540 – 16 GB, Edge 840 – 32 GB |




