ОБЗОР ПРОДУКТА:
Тренируйтесь блестяще с новыми смарт-часами Forerunner® 965. Премиальные смарт-часы для бега и триатлона с GPS оснащены ярким сенсорным AMOLED дисплеем, обрамленным легким титановым безелем. Просыпайтесь вместе с утренним отчетом на часах, который отражает оценку готовности к тренировкам, основанную на качестве вашего сна, статусе HRV (ВСР – вареабельность сердечного ритма), уровне стресса и восстановлении1.
Функция готовности к тренировкам сообщает вам, когда вы готовы к продуктивному занятию, в то время как ежедневные предлагаемые тренировки адаптируются к производительности и восстановлению, наряду с виджетом гонки, который предоставляет советы по тренировкам, подробную информацию о курсе и прогнозы времени завершения. Уверенно прокладывайте любой маршрут с помощью многодиапазонного GPS и полноцветных встроенных карт.
С помощью сочетания традиционных кнопок и сенсорного дисплея легко определить статус вашей тренировки и узнать, тренируетесь ли вы продуктивно, на пике или напряженно. Если вы стремитесь затмить конкурентов, Forerunner 965 будет радовать вас при каждом запуске, обеспечивая до 23 дней автономной работы в режиме умных часов.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
| AMOLED ДИСПЛЕЙ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ | Блестящий 1,4-дюймовый сенсорный дисплей AMOLED с традиционными кнопками управления и легким титановым безелем. |
| ТИТАНОВЫЙ БЕЗЕЛЬ | Обновленный дизайн с легким титановым безелем и двухцветными ремешками. |
| ДИНАМИКА БЕГА НА ЗАПЯСТЬЕ | Эта функция обеспечивает улучшенную динамику бега, включая мощность бега, время контакта с землей, длину шага, вертикальное соотношение и многое другое, без необходимости в дополнительных аксессуарах. |
| СООТНОШЕНИЕ ОСТРОЙ/ХРОНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ | Следите за соотношением краткосрочной и среднесрочной нагрузок, чтобы поддерживать темп роста тренировок в пределах, которые помогут вам оставаться здоровыми и избегать перегрузок. |
| СЛУЖБА БАТАРЕИ | До 23 дней в режиме смарт-часов, до 31 часа в режиме GPS. |
| ВСТРОЕННЫЕ КАРТЫ | Уверенно прокладывайте любой маршрут с указаниями поворота за поворотом, используя полноцветные встроенные карты и многодиапазонный GPS. |
| ГОТОВНОСТЬ К ТРЕНИРОВКАМ | Оценка готовности к тренировкам основана на качестве сна, восстановлении, тренировочной нагрузке и состоянии HRV (ВСР – вареабельности сердечного ритма), чтобы определить, готовы ли вы усердно работать и получать вознаграждения1. |
| ВИДЖЕТ ГОНКИ И ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕНИРОВКИ | Планируйте стратегию гонки с помощью персонализированных ежедневных рекомендуемых тренировок на основе гонки и курса, которые вы вводите в приложение Garmin Connect™ , а затем просматриваете виджет гонки на своих часах; ежедневные рекомендуемые тренировки адаптируются после каждого забега в соответствии с производительностью и восстановлением. |
| БОЛЬШЕ АКТИВНОСТЕЙ | Переключайтесь между видами спорта нажатием кнопки, используя встроенные профили для триатлона, дуатлона, брик тренировок и плавательных заплывов— или настройте свои собственные мультиспортивные профили. |
| СТАТУС ТРЕНИРОВОК | Используя такие показатели, как состояние ВСР, история недавних упражнений и производительность, получите представление об общих усилиях с помощью статуса тренировки — и узнайте, тренируетесь ли вы продуктивно, на пике или напряжении1 . |
| УТРЕННИЙ ОТЧЕТ | Как только вы проснетесь, получите утренний отчет с обзором вашего сна, восстановления и перспектив тренировок, а также состояния ВСР, готовности к тренировкам и погоды. |
| ПРЕВОСХОДНАЯ ТОЧНОСТЬ | Multi-band GNSS with SatIQ™ technology provides superior positioning accuracy in challenging environments while also optimizing the device’s battery life. |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ | Функции безопасности и отслеживания, включая обнаружение инцидентов (во время некоторых мероприятий на свежем воздухе) и помощь, отправляют сообщение с вашим текущим местоположением доверенным контактам при сопряжении с вашим совместимым смартфоном; требуется настройка, и ваш смартфон должен находиться в зоне покрытия сети, где доступно подключение к данным. |
| GARMIN CONNECTTM APP | Смотрите информацию о своем здоровье и физической форме, общайтесь и соревнуйтесь с друзьями, участвуйте в соревнованиях, чтобы заработать значки, и многоедругое — все это в нашем бесплатном приложении Garmin Connect. |
| GARMIN PAY™ БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ | Оставьте наличные и карты дома; бесконтактные платежи Garmin Pay™ позволяют оплачивать покупки на ходу (с помощью поддерживаемой страны, банка-партнера и платежной сети). |
| МУЗЫКА НА ЗАПЯСТЬЕ | Благодаря встроенной памяти 32 ГБ вы можете загружать музыку на свои часы, включая плейлисты из Spotify, Amazon Music или Deezer (может потребоваться подписка), и подключаться к беспроводным наушникам для прослушивания без телефона (продаются отдельно). |
СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТА:
| FORERUNNER 965 | FORERUNNER 265 | FORERUNNER 955 SOLAR | FENIX 7 | |
| Тип Дисплея | AMOLED | AMOLED | transflective MIP | transflective MIP |
| Материал Безеля | Титан | Армированный волокнами полимер | Армированный волокнами полимер | Нержавеющая сталь |
| Многодиапазонный GPS | • | • | • | • |
| Вес | 52 г. | 46 г. | 53 г. | 79 г. |
| Водный рейтинг | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM |
| Память | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| Полноцветные карты | • | • | • | |
| Wi-Fi® поделючение | • | • | • | • |
| Разяд от солнца | • | |||
| Уведомления на смартфон | • | • | • | • |
| Пульсометр на запястье1 | • | • | • | • |
| HRV статус | • | • | • | • |
| Барометрический высотомер | • | • | • | • |
| Пройденные этажи | • | • | • | • |
| Гироскоп | • | • | • | • |
| Воспроизведение музыки | • | • | • | • |
| Garmin Pay™ бесконтактные платежи | • | • | • | • |
| ТРЕНИРОВКИ | ||||
| Стамина (выносливость) | • | • | • | |
| Утренний отчет | • | • | • | • |
| Сила бега на запястье | • | • | ||
| Динамика бега на запястье | • | • | ||
| Эффект аэробной тренировки | • | • | • | • |
| Эффект анаэробной тренировки | • | • | • | • |
| Тренировочный статус | • | • | • | • |
| Баланс острой/хронической нагрузки | • | |||
| VO2 max | • | • | • | • |
| Время восстановления | • | • | • | • |
| Предсказатель гонки | • | • | • | • |
| Вилдет гонки | • | • | • | • |
| Тренировки | • | • | • | • |
| Тренировочные планы | • | • | • | • |
| Тренировки Garmin Coach | • | • | • | • |
| Беговая динамика | • | • | • | • |
| Функция Auto Lap® | • | • | • | • |
| Метроном | • | • | • | • |
| Профиль активности Триатлон | • | • | • | • |
| Работа с датчиком скорости и каденции | • | • | • | • |
| Расбота с измерителями мощности Rally™ | • | • | • | • |
| Работа с радаром заднего вида Varia | • | • | • | • |
| Водный рейтинг: | 5 ATM |
| Размеры устройства: | 47.1 x 47.1 x 13.2 мм. |
| Вес: | 52 г. |
| Размер дисплея: | 1.4” |
| Разрешение дисплея: | 454 x 454 |
| Тип дисплея: | AMOLED |
| Материал линзы: | Gorilla Glass 3 |
| Память/история: | 32 MB |





